
- Suau Konrakansurin Ltd.
- SKF Ball Thrust Bearings & Washers FAG Ball Thrust Bearings & Washers NSK Ball Thrust Bearings & Washers
Home>Products>INA Ball Thrust Bearings & Washers>INA B25 Ball Thrust Bearings & Washers

INA B25 Ball Thrust Bearings & Washers
INA B25 Ball Thrust Bearings & Washers Engineering Calculator 51,054 mm d , INA Ball Thrust Bearings & Washers 51,054 Bore Diameter (mm) Manufacturing Service . Get Your Free.
- INA
B25
- 51,054
- 51,054 mm
- 51.054x74.612x15.875
- Fersa
- 74,612
- T199
- 15,875
- 74,612 mm
-
Suau Konrakansurin Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA B25 Ball Thrust Bearings & Washers Product description
Bore Diameter (mm): | 51,054 | d: | 51,054 mm | Size (mm): | 51.054x74.612x15.875 |
Brand: | Fersa | Outer Diameter (mm): | 74,612 | Bearing number: | T199 |
Width (mm): | 15,875 | D: | 74,612 mm |
Details of INA B25 Ball Thrust Bearings & Washers
Ring Material | 50mn, 42CrMo | Foring Hardness | 230~320HRC | Teeth Hardened,The Hardness of Gear | 55+/-5HRC |
Gear Forms | Helical Gear, Spur Gear | MOQ | 1PC | Trademark | Wanda |
Transport Package | Plywood Case | Specification | ISO, CCS | Origin | Xuzhou, China |
HS Code | 8482800000 |
B | 13 mm |
Width (mm) | 13 |
r min. | 1 mm |
Basic static load rating (C0) | 5,43 kN |
C | 13 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 11,4 kN |
Bearing number | 6302-RS |
Size (mm) | 15x42x13 |
Bore Diameter (mm) | 15 |
Brand | CYSD |
List of INA B25 Ball Thrust Bearings & Washers and other products
Sponsored products related to INA B25 Ball Thrust Bearings & Washers | ||||||||
D | C | T | B | m | d | EAN | Size | |
B25 | 84,94 mm | - | 22,22 mm | - | 0,461 kg / Weight | 50,8 mm | 4012802032963 | 50.8x84.94x22.22 |
B25-147DDU8 | 62 mm | - | - | 19 mm | - | 25 mm | - | 25x62x19 |
B25-163 | 60 mm | 19 mm | - | 27 mm | - | 25 mm | - | 25x60x27 |
B25-163ZNXC3 | 60 mm | 19 mm | - | 27 mm | - | 25 mm | - | 25x60x27 |
B25-185V | 61 mm | - | - | 20 mm | - | 25 mm | - | 25x61x20 |
B25-224 | 62 mm | - | - | 16 mm | - | 25 mm | - | 25x62x16 |
B25-238D | 68 mm | 19 mm | - | 19 mm | - | 25 mm | - | 25x68x19 |
B25-10BC3 | 65 mm | - | - | 17 mm | - | 25 mm | - | 25x65x17 |
B25 | - | - | - | - | - | - | 0053893406107 | - |
B25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA B25 Ball Thrust Bearings & Washers Interchange Guide | ||||||||
C | H | s | T | S | F | A | E | |
D13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT9 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
W1 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D33 | 30,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D3 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
EW1 | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
W1-1/2 | - | - | - | 34,925 mm | - | - | - | - |
W2 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF3080-2RS | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W-3/4 | - | - | - | 88 mm | - | - | - | - |
D24 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT17 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D20 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D16 | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
D29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF1762-2RS-PE | 13,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FT015 | 49,7 mm | - | - | 64 mm | - | 7,15 mm | - | - |
2904 | 95,3 mm | - | - | - | - | 233 mm | - | 318 mm |
2906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT13 | 7,14248 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B3 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D26 | 76,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W1-1/4 | 12.700 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D34 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
905-TN | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W1-5/8 | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D2 | 48 mm | - | - | - | - | 221 mm | - | 299 mm |
911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D40 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D10 | - | - | - | 50 mm | 42,5 mm | - | 14,5 mm | - |
906 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GT1 | - | - | 7,5 mm | - | - | - | - | - |
D31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN1242-2RS | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GT29 | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2909 | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN2052-2Z | 9,525 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D28 | - | - | - | - | 22,2 mm | - | - | - |
ZKLF2575-2RS-2AP | - | - | - | - | - | - | - | - |
4428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W-7/8 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GT41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XW4 | 12,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN1545-2RS | 15 mm | - | - | - | - | - | 58,7 mm | - |
2919 | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4429 | 122 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF40100-2RS | 35 mm | - | 1 mm | - | - | 73 mm | - | - |
4407-TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT15-TN | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
05XS12-SS | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN1034-2RS | 62 mm | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
GT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4433 | - | - | - | - | - | - | 43 mm | - |
EW5/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4109-AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | 145 mm | - | - | - | - | 277 mm | - | - |
ZKLF50115-2Z | 18 mm | - | - | - | - | 31 mm | - | - |
2916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D36 | - | - | - | 53 mm | - | - | - | - |
ZKLF3590-2RS-2AP | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN3072-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN0624-2RS | 157 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4107-AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Suau Konrakansurin Ltd.
- Address18974 Sunton-Kosa Road T. Klongtoey Klongtoey Bangkok, 10110
- Phone(Working Time)(02) 249 1236
- Fax(02) 249 1236