Home>Products>FAG Ball Thrust Bearings & Washers>FAG 51311 Ball Thrust Bearings & Washers
FAG 51311 Ball Thrust Bearings & Washers
FAG Ball Thrust Bearings & Washers
FAG 51311 Bearing SPECIFICATIONS
FAG 51311 Ball Thrust Bearings & Washers manufacturer and global supplier of reliable ball With Head Hexagonal Tightening Method and roller ... FAG 51311 Ball Thrust Bearings & Washers Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to Presence Shaft meet the unique requirements of our targeted industries.
- FAG
51311
- Presence
- Flat Type
- With Head Hexagonal
- Full rollers shape
- 20
- M18
- 52100 Steel
- 40
-
Suau Konrakansurin Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of FAG 51311 Ball Thrust Bearings & Washers
- Presence
- Flat Type
- With Head Hexagonal
- Full rollers shape
- 20
- M18
- 52100 Steel
- 40
- Metric System
FAG 51311 FAG 51311 Ball Thrust Bearings & Washers Products and services
FAG 51311 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7008 CB/HCP4A |
Dimensione (mm) | 68x40x15 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 68 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
B | 15 mm |
d1 | 50.95 mm |
d2 | 49.87 mm |
D2 | 58.88 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 14.8 mm |
da - min. | 44.6 mm |
db - min. | 44.6 mm |
Da - max. | 63.4 mm |
Db - max. | 64.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 51.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 7.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 5.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.236 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 34000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 53000 mm/min |
Palla - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 26 |
Gref | 2.22 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.8 |
Classe di precarico A - GA | 24 N |
Classe di precarico B - GB | 48 N |
Classe di precarico C - GC | 145 N |
Fattore di calcolo - f | 1.04 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 30 N/micron |
Classe di precarico B | 40 N/micron |
Classe di precarico C | 63 N/micron |
d1 | 50.95 mm |
d2 | 49.87 mm |
D2 | 58.88 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 44.6 mm |
db min. | 44.6 mm |
Da max. | 63.4 mm |
Db max. | 64.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 51.6 mm |
Carico dinamico di base C | 9.95 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 9.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.236 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 34000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 53000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
Numero di palline z | 26 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.22 cm³ |
Classe di precarico A GA | 24 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 30 N/µm |
Classe di precarico B GB | 48 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 40 N/µm |
Classe di precarico C GC | 145 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 63 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.04 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 9.8 |
Cuscinetto di massa | 0.2 kg |
FAG 51311 INTERCHANGE
FAG Ball Thrust Bearings & Washers Part series 51311 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
51311
51311
51311
51311
51311
51311
51311
51311
Contact Us

- Suau Konrakansurin Ltd.
- Address18974 Sunton-Kosa Road T. Klongtoey Klongtoey Bangkok, 10110
- Phone(Working Time)(02) 249 1236
- Fax(02) 249 1236