
- Suau Konrakansurin Ltd.
- SKF Ball Thrust Bearings & Washers FAG Ball Thrust Bearings & Washers NSK Ball Thrust Bearings & Washers
Home>Products>INA Ball Thrust Bearings & Washers>INA W-3/4 Ball Thrust Bearings & Washers

INA W-3/4 Ball Thrust Bearings & Washers
INA W-3/4 Ball Thrust Bearings & Washers Needs Analysis , 90 Bore Diameter (mm) 190 mm D INA Ball Thrust Bearings & Washers Manufacturing Service . Get Your Free. 190 Outer Diameter (mm)
- INA
W-3/4
- 190
- 90
- 190 mm
- 53418U+U418
- 90 mm
- 88 mm
- 190 mm
- 195 mm
-
Suau Konrakansurin Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA W-3/4 Ball Thrust Bearings & Washers Product description
Outer Diameter (mm): | 190 | Bore Diameter (mm): | 90 | D: | 190 mm |
Bearing number: | 53418U+U418 | d: | 90 mm | T: | 88 mm |
D1: | 190 mm | D3: | 195 mm | Brand: | ISO |
D2: | 140 mm |
Details of INA W-3/4 Ball Thrust Bearings & Washers
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 80 - 5000 mm | Outside Diameter | 100 - 5000 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | External Gear Only | Seals Type | rubber |
Place of Origin | Liaoning, China | outer diameter | 2678 mm | inner diameter | 2325 mm |
height | 144 mm | weight | 1400 kg | Rolling element | balls |
Material | 42CrMo, 50Mn, steel 45# | Seal | NBR | Normalizing hardness | 187HB-241HB |
Quench & temper hardness | 229HB-269HB | Raceway hardness after quenching | 55HRC-62HRC |
Width (mm) | 76,2 |
Fw | 222,25 mm |
Brand | Timken |
Size (mm) | 222.25x269.875x76.2 |
D | 269,875 mm |
Outer Diameter (mm) | 269,875 |
(Grease) Lubrication Speed | 1920 r/min |
Basic dynamic load rating (C) | 578 kN |
C | 76,2 mm |
r | 4,06 mm |
List of INA W-3/4 Ball Thrust Bearings & Washers and other products
Sponsored products related to INA W-3/4 Ball Thrust Bearings & Washers | ||||||||
EAN | Noun | UNSPSC | Bore 1 | Bore 2 | Height | Banded | series: | |
MW-3/4 | 0644075034715 | Bearing | 31171507 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 0.719 Inch | 18.263 Millimeter | No | - |
EW-3/4 | 0644075006569 | Bearing | 31171507 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0.281 Inch | 7.137 Millimeter | No | - |
HW-3/4 | 0644075018517 | Bearing | 31171507 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | No | - |
W-3/4 | 0644075101097 | Bearing | 31171507 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 0.781 Inch | 19.837 Millimeter | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | No | - |
W-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | W |
INA W-3/4 Ball Thrust Bearings & Washers Interchange Guide | ||||||||
C | H | s | T | S | F | A | E | |
D13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT9 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
W1 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D33 | 30,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D3 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
EW1 | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
W1-1/2 | - | - | - | 34,925 mm | - | - | - | - |
W2 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF3080-2RS | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W-3/4 | - | - | - | 88 mm | - | - | - | - |
D24 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT17 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D20 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D16 | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
D29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF1762-2RS-PE | 13,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FT015 | 49,7 mm | - | - | 64 mm | - | 7,15 mm | - | - |
2904 | 95,3 mm | - | - | - | - | 233 mm | - | 318 mm |
2906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT13 | 7,14248 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B3 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D26 | 76,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W1-1/4 | 12.700 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D34 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
905-TN | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W1-5/8 | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D2 | 48 mm | - | - | - | - | 221 mm | - | 299 mm |
911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D40 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D10 | - | - | - | 50 mm | 42,5 mm | - | 14,5 mm | - |
906 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GT1 | - | - | 7,5 mm | - | - | - | - | - |
D31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN1242-2RS | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GT29 | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2909 | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN2052-2Z | 9,525 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D28 | - | - | - | - | 22,2 mm | - | - | - |
ZKLF2575-2RS-2AP | - | - | - | - | - | - | - | - |
4428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W-7/8 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GT41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XW4 | 12,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN1545-2RS | 15 mm | - | - | - | - | - | 58,7 mm | - |
2919 | 2,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4429 | 122 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF40100-2RS | 35 mm | - | 1 mm | - | - | 73 mm | - | - |
4407-TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT15-TN | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
05XS12-SS | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN1034-2RS | 62 mm | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
GT43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4433 | - | - | - | - | - | - | 43 mm | - |
EW5/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4109-AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | 145 mm | - | - | - | - | 277 mm | - | - |
ZKLF50115-2Z | 18 mm | - | - | - | - | 31 mm | - | - |
2916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D36 | - | - | - | 53 mm | - | - | - | - |
ZKLF3590-2RS-2AP | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN3072-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLN0624-2RS | 157 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4107-AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Suau Konrakansurin Ltd.
- Address18974 Sunton-Kosa Road T. Klongtoey Klongtoey Bangkok, 10110
- Phone(Working Time)(02) 249 1236
- Fax(02) 249 1236